Cubs @ Yankees - Fri, Jul 07
Game Status: Final - Score: 3-0 Cubs
Links & Info
- Current conditions at Yankee Stadium: 80°F - Cloudy - Wind 8 mph, In From RF
- TV: Cubs: Marquee Sports Network, Yankees: YES
- Radio: Cubs: 670 The Score, Yankees: WADO 1280 (es), WFAN 660/101.9 FM
- MLB Gameday
- Game Graphs
- Savant Gamefeed
Cubs Batters | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoerner - SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .326 | .385 |
2 | Suzuki, S - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .258 | .345 | .397 |
3 | Happ - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .252 | .380 | .395 |
4 | Gomes - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .301 | .416 |
5 | Morel - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .276 | .323 | .592 |
6 | Mancini - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .243 | .310 | .351 |
7 | Bellinger - CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 | .359 | .502 |
8 | Amaya - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .255 | .382 | .418 |
9 | Wisdom - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .191 | .276 | .454 |
Totals | 32 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 16 |
Cubs |
---|
BATTING: 2B: Wisdom (7, Marinaccio). HR: Bellinger (9, 3rd inning off Rodón, 0 on, 0 out). TB: Bellinger 5; Happ; Hoerner 2; Suzuki, S; Wisdom 2. RBI: Bellinger (29); Hoerner (44); Wisdom (29). 2-out RBI: Hoerner. Runners left in scoring position, 2 out: Suzuki, S; Morel. GIDP: Mancini. Team RISP: 2-for-10. Team LOB: 6. |
FIELDING: DP: 2 (Hoerner-Morel-Mancini; Wisdom-Morel-Mancini). |
Yankees Batters | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volpe - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .288 | .391 |
2 | Torres - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .320 | .411 |
3 | Rizzo - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .352 | .407 |
4 | Stanton - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .199 | .266 | .390 |
5 | Bader - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .259 | .289 | .469 |
6 | Donaldson - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .140 | .212 | .441 |
7 | McKinney - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .270 | .479 |
8 | Higashioka - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .266 | .373 |
9 | Cordero, F - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .186 | .386 |
Totals | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Yankees |
---|
BATTING: TB: Cordero, F; Torres. GIDP: Bader; Volpe. Team LOB: 2. |
FIELDING: DP: (Torres-Volpe-Rizzo). |
Cubs Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillon (W, 3-6) | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 102-64 | 6.15 |
Alzolay (S, 6) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 2.35 |
Totals | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Yankees Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodón (L, 0-1) | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 69-45 | 3.38 |
Hamilton, I | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 2.03 |
Marinaccio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.15 |
Kahnle | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 0.00 |
Holmes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17-11 | 2.29 |
Totals | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Game Info |
---|
WP: Rodón; Kahnle. |
Pitches-strikes: Taillon 102-64; Alzolay 10-7; Rodón 69-45; Hamilton, I 10-5; Marinaccio 14-10; Kahnle 15-9; Holmes 17-11. |
Groundouts-flyouts: Taillon 10-3; Alzolay 1-0; Rodón 5-7; Hamilton, I 1-0; Marinaccio 1-0; Kahnle 0-1; Holmes 0-0. |
Batters faced: Taillon 26; Alzolay 3; Rodón 22; Hamilton, I 2; Marinaccio 4; Kahnle 4; Holmes 4. |
Inherited runners-scored: Hamilton, I 1-0. |
Umpires: HP: Sean Barber. 1B: Alan Porter. 2B: Alex MacKay. 3B: Jim Wolf. |
Weather: 80 degrees, Cloudy. |
Wind: 8 mph, In From RF. |
First pitch: 7:08 PM. |
T: 2:15. |
Att: 42,763. |
Venue: Yankee Stadium. |
July 7, 2023 |
Inning | Scoring Play | Score |
---|---|---|
Top 3 | Cody Bellinger homers (9) on a fly ball to right field. | 1-0 CHC |
Top 5 | Nico Hoerner singles on a ground ball to right fielder Franchy Cordero. Trey Mancini scores. Patrick Wisdom to 2nd. | 2-0 CHC |
Top 7 | Patrick Wisdom doubles (7) on a sharp line drive to left fielder Billy McKinney. Cody Bellinger scores. | 3-0 CHC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Decisions
- Winner: Jameson Taillon (3-6, 6.15)
- Loser: Carlos Rodon (0-1, 3.38)
- Save: Adbert Alzolay (6, 2.35)